开发者指南(必读)
名词解释
集成环境
环境名称 | 环境地址 | 说明 |
---|---|---|
测试环境(test) | https://oc-test.onecontract-cloud.com/ | 频繁迭代,不稳定 |
集成测试环境(uat) | https://oc-uat.onecontract-cloud.com/ | 稳定环境 |
生产环境(prod) | https://clm.onecontract-cloud.com/ | 稳定环境 |
请求与响应
数据格式
application/json
字段类型
字段编码 | 字段类型 | 描述 | 注意事项 |
---|---|---|---|
tradingPartyMainDTO | JSONObject | 指一个JSON对象 | |
tradingBankDTOList | JSONArray | 指一个JSON数组 | |
accountType | String | 字符串 | |
activeFlag | Number | 自然数,如:0、1 | 需要设置为数值,不能传字符串。如设置为1,但不能为 "1" |
enableFlag | Boolean | 布尔值,如: true 、false | |
amount | Decimal | 浮点数,如:100.12 | |
tenantId | Long | 长整型 |
通用参数
字段编码 | 字段类型 | 描述 | 注意事项 |
---|---|---|---|
page | Number | 页数 | 从0开始 |
size | Number | 每页数据量 | 最大 200 |
字段编码 | 字段类型 | 描述 | 注意事项 |
---|---|---|---|
totalElements | Number | 总记录数 | |
totalPages | Number | 总页数 | |
page | Number | 当前页数 | |
size | Number | 每页数据量 | |
content | JSONArray | 数据 |
报文格式
{
"result": { // 处理结果
"code": "0", // 状态码 0 表示处理成功
"msg": "查询成功", // 提示信息
"data": { // 请求返回的数据
"content": [{}], // 分页查询返回的数据
"number": 0, // 当前页
"size": 100, // 每页记录数
"totalElements": 1, // 总记录数
"totalPages": 1 // 总页数
}
},
"success": true // 请求是否执行成功, 不代表业务操作成功
}
批处理限制
频控策略
接口类型 | QPS (每秒请求数)上限 | QPM(每分钟请求数)上限 |
---|---|---|
查询类接口 | 3次/秒/租户 | 60次/分钟/租户 |
写入类接口 | 2次/秒/租户 | 30次/分钟/租户 |
文件下载/上传接口 | 1次/秒/租户 | 20次/分钟/租户 |
如何在开放平台调试?
各API中的请求数据一般在微调后可直接调用。
1.
3.